Közérdekű adatok

Szervezeti, személyzeti adatok
Iskolavezetés:
Sántáné Furik Orsolya | igazgató |
Bachmann Károly | általános igazgatóhelyettes |
Bagány Máté | szakmai oktatásért felelős igazgatóhelyettes |
Kovács Csaba | gyakorlati oktatásért felelős igazgatóhelyettes |
Elérhetőségek:
Telefon: | +36 46 505 290 |
Mobil: | +36 70 503 6165 |
E-mail: | titkarsag_blathy@miskolci-szc.hu |
Iskolatitkár: | Harmati Klaudia |
Tankönyvfelelős: | Králik Gábor |
Munkaközösség-vezetők:
Csidey Adrienne | osztályfőnöki munkaközösség |
Kissné Kérpáti Erika | magyar-történelem munkaközösség |
Bodnár Dénes | idegennyelvi munkaközösség |
Vincze Judit Ágnes | matematika-fizika munkaközösség |
Leskó János | elektrotechnika-elektronika munkaközösség |
Mahalek János | informatika munkaközösség |
Szabolcs Géza | testnevelés és honvédelmi nevelés munkaközösség |
Osztályfőnökök:
9.A | Hollóné Rozgova Ildikó Ágnes |
9.B | Fekete István |
9.C | Kurucz Tamás |
9.D | Palencsár Illés |
10.A | Mahalek János |
10.B | Tóth István |
10.C | Montovay Péter |
10.D | Csidey Adrienne |
11.A | Kovács Eszter |
11.B | Kissné Kárpáti Erika |
11.C | Vincze Judit Ágnes |
12.A | Bodnár Dénes |
12.B | Kovácsné Hajdú Andrea |
12.C | Zay László |
5/13.A | Leskó János |
5/13.E | Czétényi Gábor |
5/13.I | Kozák Gyula |
Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Iskolánk működését meghatározó dokumentumok:
A Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Technikum minőségirányítási rendszere
Intézményünk a Miskolci Szakképzési Centrum részeként működő szakképző intézmény.