Hírek
2026. jan. 30.
Központi írásbeli felvételi vizsga eredménye
Központi írásbeli felvételi vizsga eredménye
Jelentkező oktatási azonosítója | Vizsgán elért pontszáma (Magyar nyelv) | Vizsgán elért pontszáma (Matematika) | Vizsgán elért pontszáma összesen |
72877241219 | 9 | 9 | 18 |
72883334930 | 17 | 8 | 25 |
72885399602 | 4 | 0 | 4 |
72901775199 | 22 | 2 | 24 |
72905148099 | 15 | 9 | 24 |
72924470348 | 17 | 10 | 27 |
72929350665 | 13 | 2 | 15 |
72933455420 | 27 | 15 | 42 |
72935854970 | 24 | 14 | 38 |
72942086890 | 12 | 2 | 14 |
72942130611 | 20 | 9 | 29 |
72968975489 | 41 | 31 | 72 |
72969033027 | 22 | 8 | 30 |
72969378419 | 7 | 0 | 7 |
72969383114 | 16 | 8 | 24 |
72970727245 | 19 | 6 | 25 |
72970730868 | 30 | 11 | 41 |
72976209514 | 19 | 6 | 25 |
72979482789 | 31 | 17 | 48 |
72983344822 | 45 | 22 | 67 |
72985096948 | 28 | 19 | 47 |
72985829896 | 15 | 12 | 27 |
72988022607 | 39 | 33 | 72 |
72993524332 | 16 | 2 | 18 |
72998433796 | 9 | 3 | 12 |
72999568343 | 19 | 13 | 32 |
72999592518 | 31 | 21 | 52 |
73000132834 | 28 | 28 | 56 |
73003018065 | 23 | 12 | 35 |
Jelentkező oktatási azonosítója | Vizsgán elért pontszáma (Magyar nyelv) | Vizsgán elért pontszáma (Matematika) | Vizsgán elért pontszáma összesen |
73003553473 | 29 | 40 | 69 |
73004289198 | 16 | 13 | 29 |
73005920778 | 32 | 20 | 52 |
73007914804 | 23 | 17 | 40 |
73008073874 | 19 | 7 | 26 |
73009881678 | 30 | 9 | 39 |
73011045862 | 8 | 5 | 13 |
73013705550 | 28 | 33 | 61 |
73013801762 | 11 | 1 | 12 |
73014549942 | 21 | 21 | 42 |
73015620363 | 28 | 17 | 45 |
73015803176 | 25 | 26 | 51 |
73015815613 | 16 | 26 | 42 |
73016300921 | 34 | 26 | 60 |
73016301992 | 33 | 27 | 60 |
73016317043 | 36 | 26 | 62 |
73016665225 | 19 | 6 | 25 |
73016951988 | 16 | 10 | 26 |
73018250678 | 18 | 18 | 36 |
73018823225 | 32 | 43 | 75 |
73020620453 | 18 | 5 | 23 |
73020931130 | 18 | 19 | 37 |
73020990801 | 19 | 3 | 22 |
73020997606 | 13 | 6 | 19 |
73021014500 | 24 | 19 | 43 |
73021043422 | 22 | 16 | 38 |
73021050543 | 25 | 19 | 44 |
73027150250 | 21 | 4 | 25 |
73027471883 | 17 | 15 | 32 |
73027958083 | 12 | 3 | 15 |
73028233670 | 29 | 23 | 52 |
73028237384 | 20 | 12 | 32 |
Jelentkező oktatási azonosítója | Vizsgán elért pontszáma (Magyar nyelv) | Vizsgán elért pontszáma (Matematika) | Vizsgán elért pontszáma összesen |
73028238659 | 26 | 20 | 46 |
73028265039 | 26 | 12 | 38 |
73028435845 | 21 | 6 | 27 |
73028485364 | 23 | 17 | 40 |
73030953122 | 7 | 16 | 23 |
73031871353 | 24 | 7 | 31 |
73033013257 | 24 | 18 | 42 |
73033048397 | 17 | 8 | 25 |
73033687932 | 14 | 6 | 20 |
73033701361 | 10 | 0 | 10 |
73033944083 | 27 | 8 | 35 |
73038138853 | 30 | 33 | 63 |
73039280534 | 28 | 19 | 47 |
73040337578 | 26 | 29 | 55 |
73041162064 | 13 | 1 | 14 |
73041184482 | 7 | 0 | 7 |
73041189863 | 3 | 1 | 4 |
73042507309 | 32 | 24 | 56 |
73043227177 | 15 | 4 | 19 |
73044209736 | 13 | 8 | 21 |
73045315072 | 5 | 0 | 5 |
73047018059 | 19 | 1 | 20 |
73047124211 | 16 | 8 | 24 |
73047200930 | 20 | 7 | 27 |
73052052481 | 24 | 17 | 41 |
73052093564 | 28 | 3 | 31 |
73056532591 | 24 | 18 | 42 |
73057029350 | 12 | 2 | 14 |
73059128385 | 13 | 2 | 15 |
73060576743 | 18 | 18 | 36 |
73060825876 | 27 | 12 | 39 |
73061208984 | 26 | 18 | 44 |
Jelentkező oktatási azonosítója | Vizsgán elért pontszáma (Magyar nyelv) | Vizsgán elért pontszáma (Matematika) | Vizsgán elért pontszáma összesen |
73062536335 | 31 | 13 | 44 |
73063673689 | 25 | 20 | 45 |
73064286080 | 16 | 18 | 34 |
73065058731 | 13 | 14 | 27 |
73065969930 | 23 | 19 | 42 |
73070975142 | 19 | 11 | 30 |
73073404666 | 29 | 12 | 41 |
73073451586 | 17 | 17 | 34 |
73074196568 | 23 | 16 | 39 |
73077293135 | 20 | 14 | 34 |
73078046308 | 17 | 4 | 21 |
73078054515 | 29 | 10 | 39 |
73087753785 | 20 | 23 | 43 |
73087777348 | 10 | 0 | 10 |
73090116762 | 29 | 32 | 61 |
73090871459 | 20 | 17 | 37 |
73093405858 | 27 | 22 | 49 |
73099065305 | 30 | 13 | 43 |
73099700908 | 16 | 1 | 17 |
73102202304 | 23 | 14 | 37 |
73103018587 | 15 | 1 | 16 |
73105070521 | 27 | 13 | 40 |
73105421725 | 35 | 24 | 59 |
73105553063 | 17 | 13 | 30 |
73110470186 | 4 | 0 | 4 |
73116136686 | 11 | 0 | 11 |
73116568289 | 17 | 1 | 18 |
73116648755 | 13 | 5 | 18 |
73116657235 | 12 | 0 | 12 |
73116733767 | 7 | 0 | 7 |
73116757150 | 24 | 10 | 34 |
73116768978 | 4 | 2 | 6 |
Jelentkező oktatási azonosítója | Vizsgán elért pontszáma (Magyar nyelv) | Vizsgán elért pontszáma (Matematika) | Vizsgán elért pontszáma összesen |
73117366152 | 42 | 13 | 55 |
73117768669 | 29 | 36 | 65 |
73119461900 | 14 | 1 | 15 |
73129198004 | 10 | 11 | 21 |
73136127370 | 26 | 16 | 42 |
73136299867 | 19 | 17 | 36 |
73142003806 | 21 | 24 | 45 |
73142005382 | 37 | 38 | 75 |
73151891875 | 10 | 1 | 11 |
73355113023 | 35 | 32 | 67 |
73369656001 | 27 | 10 | 37 |
73475203372 | 30 | 26 | 56 |
KAPCSOLÓDÓ HÍREK
Hasznos információ szülőknek és diákoknak
Az általános iskola befejezése után fontos döntés következik.
2026. jan. 26.

Ma is megrendezésre került iskolánkban a Bolyai Matematika Csapatverseny
Az idei megmérettetésen 6 csapat, összesen 22 tanuló vett részt a 9–12. évfolyamról.
2026. jan. 13.




