Hírek
2025. jan. 24.
Központi felvételi pontszámok
A táblázat a javítás utáni helyzetet mutatja, tartalmazza az Oktatási Hivatal által kiadott módosított javítási-értékelési útmutatóban foglaltak szerinti módosításokat. A végleges lista az esetleges észrevételek, illetve a pótló írásbeli eredményének figyelembevételével alakul ki.

Központi írásbeli felvételi vizsga eredménye
2025. január 18.
Jelentkező oktatási azonosítója | Vizsgán elért pontszáma (Magyar nyelv) | Vizsgán elért pontszáma (Matematika) | Vizsgán elért pontszáma összesen |
72647923025 | 17 | 3 | 20 |
72648006638 | 16 | 2 | 18 |
72648023423 | 11 | 0 | 11 |
72676512115 | 34 | 12 | 46 |
72730486375 | 25 | 15 | 40 |
72730521429 | 19 | 5 | 24 |
72740547788 | 26 | 16 | 42 |
72774121896 | 29 | 25 | 54 |
72794474703 | 21 | 10 | 31 |
72812245133 | 37 | 22 | 59 |
72834681450 | 21 | 15 | 36 |
72859231724 | 16 | 3 | 19 |
72862117329 | 26 | 12 | 38 |
72865404652 | 11 | 4 | 15 |
72868945997 | 26 | 23 | 49 |
72870172782 | 35 | 33 | 68 |
72870184371 | 23 | 29 | 52 |
72877729211 | 14 | 11 | 25 |
72878923910 | 30 | 15 | 45 |
72878931609 | 16 | 0 | 16 |
72880438412 | 25 | 14 | 39 |
72882636570 | 26 | 23 | 49 |
72883045606 | 30 | 37 | 67 |
72883301493 | 37 | 31 | 68 |
72883891308 | 29 | 16 | 45 |
72884297994 | 9 | 18 | 27 |
72884903074 | 17 | 6 | 23 |
72885138188 | 28 | 14 | 42 |
72885209593 | 12 | 0 | 12 |
72885254098 | 23 | 4 | 27 |
72889342279 | 29 | 6 | 35 |
72890377811 | 11 | 2 | 13 |
72890387952 | 9 | 2 | 11 |
72890691568 | 16 | 6 | 22 |
72891630155 | 16 | 3 | 19 |
72891714765 | 12 | 12 | 24 |
Jelentkező oktatási azonosítója | Vizsgán elért pontszáma (Magyar nyelv) | Vizsgán elért pontszáma (Matematika) | Vizsgán elért pontszáma összesen |
72896929734 | 15 | 1 | 16 |
72896961731 | 31 | 2 | 33 |
72897502321 | 21 | 9 | 30 |
72898509846 | 31 | 12 | 43 |
72898716304 | 41 | 28 | 69 |
72900417102 | 33 | 11 | 44 |
72902727267 | 7 | 1 | 8 |
72903703395 | 21 | 11 | 32 |
72905147215 | 34 | 28 | 62 |
72906342644 | 29 | 2 | 31 |
72908309030 | 24 | 13 | 37 |
72908365272 | 26 | 19 | 45 |
72911340355 | 13 | 2 | 15 |
72911986025 | 30 | 17 | 47 |
72913369880 | 24 | 30 | 54 |
72913379214 | 25 | 20 | 45 |
72913392860 | 29 | 23 | 52 |
72913481559 | 18 | 10 | 28 |
72914153060 | 19 | 12 | 31 |
72915220711 | 30 | 19 | 49 |
72916216580 | 22 | 25 | 47 |
72916259149 | 18 | 3 | 21 |
72916512541 | 22 | 15 | 37 |
72916791949 | 25 | 4 | 29 |
72917156253 | 27 | 12 | 39 |
72917306987 | 6 | 1 | 7 |
72917692391 | 25 | 12 | 37 |
72919349660 | 11 | 4 | 15 |
72919690153 | 37 | 28 | 65 |
72920348601 | 22 | 4 | 26 |
72922292541 | 16 | 12 | 28 |
72922372197 | 28 | 25 | 53 |
72929981299 | 32 | 16 | 48 |
72931983129 | 17 | 23 | 40 |
72932035619 | 24 | 11 | 35 |
72933150698 | 37 | 26 | 63 |
72933172739 | 32 | 12 | 44 |
72933960277 | 39 | 11 | 50 |
72941928505 | 12 | 5 | 17 |
72942077775 | 9 | 7 | 16 |
72942098434 | 30 | 11 | 41 |
72942107589 | 20 | 15 | 35 |
Jelentkező oktatási azonosítója | Vizsgán elért pontszáma (Magyar nyelv) | Vizsgán elért pontszáma (Matematika) | Vizsgán elért pontszáma összesen |
72942110412 | 19 | 10 | 29 |
72942120796 | 26 | 5 | 31 |
72942481386 | 12 | 2 | 14 |
72947961866 | 33 | 43 | 76 |
72950108437 | 27 | 14 | 41 |
72950756858 | 17 | 5 | 22 |
72955706474 | 32 | 13 | 45 |
72957391688 | 22 | 15 | 37 |
72962413839 | 23 | 4 | 27 |
72965808692 | 19 | 9 | 28 |
72975813794 | 30 | 21 | 51 |
72975897195 | 32 | 21 | 53 |
72978866450 | 25 | 23 | 48 |
72978998647 | 30 | 33 | 63 |
72985092644 | 21 | 6 | 27 |
72985354926 | 14 | 13 | 27 |
72988575591 | 25 | 8 | 33 |
72994862405 | 33 | 7 | 40 |
72996026048 | 22 | 14 | 36 |
72996039627 | 24 | 14 | 38 |
73001268523 | 26 | 14 | 40 |
73004153420 | 10 | 1 | 11 |
73005927394 | 29 | 15 | 44 |
73006719476 | 23 | 19 | 42 |
73007076192 | 25 | 13 | 38 |
73008521051 | 22 | 13 | 35 |
73013155380 | 34 | 12 | 46 |
73015816067 | 30 | 44 | 74 |
73017086227 | 25 | 16 | 41 |
73018326032 | 13 | 3 | 16 |
73019430910 | 18 | 5 | 23 |
73019841068 | 48 | 43 | 91 |
73019889437 | 13 | 5 | 18 |
73021571658 | 9 | 1 | 10 |
73027879856 | 15 | 3 | 18 |
73028347330 | 13 | 6 | 19 |
73028352582 | 8 | 3 | 11 |
73028353338 | 37 | 25 | 62 |
73028469404 | 9 | 0 | 9 |
73028472366 | 12 | 1 | 13 |
73028479536 | 23 | 5 | 28 |
73028695100 | 23 | 9 | 32 |
73040206487 | 28 | 15 | 43 |
73041726688 | 14 | 2 | 16 |
73042498059 | 17 | 11 | 28 |
73042506310 | 20 | 4 | 24 |
73042507111 | 21 | 9 | 30 |
73075364096 | 16 | 5 | 21 |
73116787730 | 15 | 6 | 21 |
73131130050 | 22 | 13 | 35 |
73131912806 | 24 | 23 | 47 |
73132056065 | 19 | 9 | 28 |
73147943939 | 33 | 16 | 49 |
KAPCSOLÓDÓ HÍREK
Zrínyi Ilona Matematika Verseny
Iskolánkban két tanulója Paszta Máté és Vass Kende Máté hozták el a Zrínyi Ilona Matematika Verseny megyei I. és II. helyét.
Invalid Date
Bagány Máté
Tehetséggondozók kitüntetése
Oktatóinkat tehetséggondozó díjakkal jutalmazta a Miskolci Szakképzési Centrum.
Invalid Date
Bagány Máté