SZC logo

Miskolci Szakképzési Centrum

OM kód: 203060/004 | 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 7.

Intézmény logo

Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Technikum

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA

Hírek

2024. márc. 20.


Bagány Máté

    Jelentkezők felvételi jegyzéke 2024/2025

    Középfokú beiskolázás 2024/2025. tanévre.

    Jelentkezők felvételi jegyzéke 2024/2025

    Kedves Felvételizők!

    Alább található az elektronika és elektrotechnika ágazatra jelentkezést benyújtó tanulók rangsora:

     

    Jelentkezők felvételi jegyzéke
    Elektronika és elektrotechnika ágazat - 0041
    2024/2025. tanév
    Rangsor OM azonosító vagy jelige Összes
     pont
    214. 72398863348 118
    189. 72618901068 115
    262. 72624655077 108
    77. 72628047016 135
    311. 72628048004 55
    279. 72628605734 99
    241. 72629370445 103
    283. 72629391552 105
    50. 72629397476 154
    192. 72633666679 117
    20. 72633681058 154
    291. 72636919810 86
    75. 72639900554 134
    199. 72646866980 133
    201. 72647951315 124
    299. 72647957257 75
    255. 72647958290 100
    207. 72647978471 120
    82. 72647986571 145
    204. 72648485375 132
    86. 72648534415 115
    150. 72652103718 98
    27. 72653761568 140
    70. 72659133719 125
    187. 72662177395 125
    154. 72662179970 132
    103. 72662180686 132
    246. 72662182840 117
    219. 72663152040 114
    288. 72663155454 105
    264. 72663159121 86
    267. 72663162673 104
    218. 72663247959 134
    247. 72663257919 103
    170. 72663262409 141
    129. CATMASTER 12 122
    309. 72663279451 84
    205. 72663990949 126
    99. 72664258572 155
    313. 72664264050 84
    259. 72666010129 94
    227. 72666705566 115
    10. 72666712631 169
    5. 72670900333 170
    121. 72671781747 149
    141. 72672422190 143
    178. 72673379693 94
    212. 72673515795 116
    157. 72674211981 132
    145. 72674303297 118
    308. 72675655347 82
    166. 72679007748 103
    161. 72682748268 121
    243. 72682768135 101
    171. 72682869666 129
    191. 72684672759 96
    102. 72684682998 147
    93. 72685427022 141
    115. 72685699265 107
    137. 72685804899 112
    9. 72688872640 163
    196. 72689048539 119
    69. 72689521265 141
    87. 72690402857 135
    253. 72690948156 104
    111. 72690973210 114
    106. 72691339883 129
    159. 72691482324 117
    153. 72692022220 136
    180. 72692268033 137
    183. 72695071499 130
    116. 72695114916 156
    184. 72695206052 123
    229. 72695232938 126
    156. 72695988163 118
    13. 72700445059 166
    146. 72707986079 126
    228. 72708516765 135
    33. 72710316743 134
    125. 72710421097 140
    58. 72711249716 163
    312. 72715262242 101
    162. 72717087132 136
    296. 72718082471 79
    95. 72718105709 137
    301. 72718133267 92
    258. 72718145437 100
    169. 72718154178 133
    109. 72718364943 106
    142. 72718445513 138
    208. 72718479360 114
    11. 72720322664 162
    28. 72721809548 144
    314. 72722342755 47
    2. 72723459144 178
    15. 72723660754 158
    119. 72723815624 145
    165. BOTI09 119
    250. 72724367717 83
    73. 72724948222 154
    151. 72726177927 131
    83. 72726373938 138
    55. 72726397401 145
    282. 72726421418 114
    51. 72726511050 148
    273. 72728086160 124
    307. 72733249534 67
    195. 72733264960 99
    281. 72733460158 98
    298. 72733510778 76
    80. 72733884779 143
    198. 72734709951 116
    260. NONOKA<3 115
    60. 72735540392 151
    163. 72736558800 110
    248. 72736969181 127
    211. 72738881368 120
    14. 72740310197 169
    104. 72740930325 125
    117. 72744368631 153
    110. 72744410584 115
    71. 72744783380 102
    160. 72749731126 135
    37. 72751133205 146
    293. 72751352954 114
    213. 72753504106 121
    23. 72753713465 163
    175. 72753878868 119
    96. 72754118759 125
    65. 72754397495 137
    294. 72754721630 105
    40. 72755206032 99
    136. 72755787314 106
    43. 72756297935 119
    310. 72757245209 77
    215. 72758167546 114
    3. 72759417803 179
    270. 72759627720 101
    22. 72759870894 147
    92. 72760492598 120
    225. 72761160752 109
    287. 72761512004 116
    81. 72763169748 145
    315. 72764564372  
    233. 72765203796 94
    17. 72765380997 169
    144. 72765847962 132
    216. 72765911105 110
    31. 72767766700 158
    217. 72767961231 114
    21. 72768002808 144
    16. 72768969913 150
    193. 72769200925 111
    8. 72769204595 177
    186. 72769948622 133
    274. 72771624390 119
    149. 72771685144 91
    240. 72771745224 96
    152. 72771935695 139
    118. 72771981965 134
    100. 72772127845 148
    127. 72776305248 109
    91. 72776318282 154
    179. 72776436375 113
    4. 72776862958 180
    42. 72776916413 148
    202. 72777489856 123
    197. 72778914679 99
    284. 72779879986 78
    46. 72780403521 160
    257. 72780590489 114
    114. 72780652803 122
    263. 72780667000 117
    276. 72781425588 112
    32. 72783777857 156
    266. 72785378771 104
    41. 72785562487 150
    167. 72785612239 94
    6. 72786634114 177
    268. KRISTÓF2009 115
    38. 72790825257 138
    226. 72791042956 114
    19. 72791862353 159
    185. 72792005376 115
    26. 72792169083 157
    236. 72797861854 100
    206. 72799443218 126
    131. 72799494324 143
    34. 72800504170 165
    88. 72800668422 159
    57. 72802460941 130
    132. 72802468841 134
    292. 72804333456 85
    278. 72807181302 79
    158. 72807569050 121
    25. 72808380089 154
    265. 72808502655 95
    29. 72810057869 140
    67. 72811557252 137
    124. 72811755811 145
    18. 72812198006 162
    107. 72812476201 130
    12. 72823839594 167
    231. 72829477198 116
    194. 72829568980 96
    289. 72829600827 103
    174. 72829605126 126
    98. 72833505486 113
    297. 72833559217 89
    155. 72833987966 118
    52. 72834092765 159
    79. 72846606172 121
    300. 72856873115 91
    277. 72857295544 95
    222. 72857887545 117
    290. 72860182865 106
    224. 72860186069 99
    306. 72861594951 82
    285. 72861662766 112
    128. 72862998222 146
    63. 72863505781 144
    126. 72864353049 137
    223. 72865066107 100
    302. 72865372853 70
    249. 72870167666 77
    49. 72870284466 135
    39. 72872316460 140
    239. 72872639318 100
    230. 72875557842 119
    147. 72877237083 120
    245. 72878923071 118
    84. 72878924186 145
    305. 72878958353 95
    138. 72880421012 125
    173. 72882697001 122
    232. 72883114982 117
    176. 72883139515 114
    45. 72883146645 155
    271. 72883164868 91
    133. 72883179314 128
    203. 72883221599 129
    97. 72883934755 137
    181. 72884448598 122
    122. 72884572490 121
    36. 72885376546 135
    68. 72886766475 140
    254. 72888534881 117
    140. 72889432518 112
    108. 72889488863 120
    113. 72890660552 105
    209. 72890915034 116
    85. 72890936437 140
    304. 72891151962 100
    221. 72892652415 113
    56. 72894117991 144
    275. 72895449350 108
    35. 72895520901 156
    72. 72896729804 116
    280. 72896752947 97
    210. 72897095109 138
    94. 72897912105 140
    238. 72898041514 103
    7. 72898512888 172
    135. 72898628426 111
    54. 72898666721 149
    168. 72898713652 151
    182. 72900369480 120
    62. 72900835247 133
    286. 72901478416 99
    220. ROBIHERMAN 111
    134. 72905644865 115
    242. 72906159758 113
    235. 72906598079 100
    244. SZEPT30 96
    76. 72908348520 121
    251. 72909533864 97
    269. 72910254038 90
    164. 72911859040 106
    30. 72912325952 146
    172. 72915529606 144
    48. 72915563279 151
    105. 72917392715 140
    143. 72919087146 144
    261. 72919556218 81
    256. ER20091217 117
    188. 72922224069 104
    120. 72928553814 147
    74. 72930992535 144
    90. 72931563296 158
    61. 72931585257 145
    303. 72931958986 91
    130. 72932276461 125
    24. 72933198584 156
    200. 72936042925 131
    101. 72937927047 143
    295. 72939848621 112
    89. 72941933864 158
    59. 72941957641 155
    44. 72941998635 156
    123. 72942095245 118
    177. 72942109467 110
    234. 72942136141 106
    237. 72942326656 125
    139. 72945087407 138
    53. 72946983161 134
    112. 72949764777 123
    1. 72977016989 190
    272. 72999756826 100
    64. 73009018536 154
    66. 73012987249 128
    252. 73054132062 117
    148. 73071022082 112
    190. 73096915390 107
    78. 73132163379 122
    47. 73364583092 148

    KAPCSOLÓDÓ HÍREK


    Nemzeti Rákellenes Nap

    Nemzeti Rákellenes Nap

    2024. április 18-án a Miskolci Egyetem Ferenczi Sándor Egészségügyi Technikum által megszervezett Nemzeti Rákellenes Nap alkalmával dohányzásról szóló prevenciós célú előadáson 15 diákunk vehetett részt.

    2024. ápr. 25.


    Admin

    A Toborzó Iroda előadása

    A Toborzó Iroda előadása

    Iskolánkban 2024. április 18-án a Toborzó Iroda munkatársai tartottak előadást a katonává válás lehetőségeiről.

    2024. ápr. 25.


    Admin

    Hadtörténeti kalandjáték - regionális történelemverseny

    Hadtörténeti kalandjáték - regionális történelemverseny

    Iskolánkban 2024. április 19-én került sor a Hadtörténeti kalandjáték elnevezésű regionális történelemversenyre, amin a Miskolci és Szerencsi Szakképzési Centrum diákjai vettek részt.

    2024. ápr. 25.


    Admin


    Partnereink

    SZC logo

    Miskolci Szakképzési Centrum


    Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Technikum

    3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 7.

    Telefon: +36 46 505 290

    E-mail: titkarsag_blathy@miskolci-szc.hu

    OM azonosító: 203060/004

    Felnőttképzési nyilvántartás száma: E-001290/2015


    2024Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Technikum